Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Απόδοση | 12.000 BTU/h (3.5 kW ψύξη) |
|---|---|
| Ενεργειακή κλάση | A+++ ψύξη / A+++ θέρμανση (θερμή ζώνη – Κύπρος) |
| SEER / SCOP | 8.5 / 6.0 |
| Τεχνολογία | Full DC Inverter, AI ECOMASTER (έως 30% οικονομία) |
| Ψυκτικό | R32 |
| WiFi | Ναι – WiFi kit συμπεριλαμβάνεται |
| Θόρυβος | Εσωτερική 20 – 39 dB(A) |
| Κάλυψη | 16 – 23 τ.μ. |
| Κατανάλωση | 145 kWh/έτος ψύξη |
| Διαστάσεις εσωτερικής | 813 x 289 x 201 mm |
| Διαστάσεις εξωτερικής | 765 x 555 x 303 mm / 25.4 kg |
| Χαρακτηριστικά | Air Magic+ ιονιστής, 180° περιστρεφόμενο πτερύγιο, i-Clean, PRIMEGUARD |






Reviews
There are no reviews yet.